Cross Urbano Nocturno 5K - Novena Temporada - Primer sábado de cada mes..!!

6 DE ENERO 2018 - Cross Urbano Nocturno 5K 20:00HS Encuentro / 20:30hs Largada

Alfabetico completo

Nombre  Tiempo Gral Categoria Edad Ritmo Veloc Edic Fecha
Adrian Altamirano 00:24:59 16 5 M+30 05:00:00 12,01 70 07/10/15
Adrian Marinero 00:24:51 21 4 M+30 04:58:00 12,07 76 06/04/16
Adrian Mainelli 00:24:41 16 2 M+30 04:56:00 12,15 75 02/03/16
Adrian Rampelberg 00:25:02 4 1 M+40 05:00:00 11,98 45 04/09/13
Adrian Rampelberg 00:24:19 7 2 M+40 04:52:00 12,34 46 02/10/13
Adrian Rampelberg 00:24:25 10 2 M+40 04:53:00 12,29 48 04/12/13
Adrian Rampelberg 00:26:31 2 1 M+40 05:18:00 01/11/31 44 07/08/13
Adriel Choque 00:19:08 3 1 M+30 03:50:00 15.68 69 02/09/15
Adriel Choque 00:19:49 3 1 M+30 03:58:00 15.14 65 06/05/15
Adriel Choque 00:20:19 4 1 M+30 04:04:00 14.77 64 01/04/15
Agostina Tramanoni 00:26:11 19 1 F+20 05:14:00 01/11/46 64 01/04/15
Agustina Soria 00:33:25 21 2 F+20 06:41:00 01/08/98 59 05/11/14
Alan Peralta 00:24:05 15 3 M+30 04:49:00 12,46 75 02/03/16
Alan Peralta 00:24:56 26 8 M+30 04:59:00 12,03 74 03/02/16
Alberto Provera 00:17:58 1 1 M+30 03:36:00 16,7 72 02/12/15
Alberto Provera 00:18:05 1 1 M+30 03:37:00 16.59 54 04/06/14
Alberto Provera 00:18:07 1 1 M+30 03:37:00 16.56 59 05/11/14
Alberto Provera 00:18:15 1 1 M+30 03:39:00 16.44 60 03/12/14
Alberto Provera 00:18:23 1 1 M+30 03:41:00 16.32 66 03/06/15
Alberto Provera 00:18:37 1 1 M+30 03:43:00 16/11/16 53 07/05/14
Alberto Provera 00:19:00 2 2 M+30 03:48:00 15.79 62 04/02/15
Alejandra Fernandez 00:27:18 20 2 F+40 05:28:00 01/10/99 70 07/10/15
Alejandra Tisera 00:22:05 7 1 F+40 04:25:00 13.58 53 07/05/14
Alejandra Tisera 00:23:43 6 1 F+40 04:45:00 01/12/65 43 17/07/13
Alejandra Tisera 00:24:05 6 1 F+40 04:49:00 12,46 46 02/10/13
Alejandra Verzelli 00:34:01 42 3 F+40 06:48:00 8,82 73 06/01/16
Alejandro Aban 00:18:12 2 1 M+30 03:38:00 16,48 76 06/04/16
Alejandro Bergalli 00:19:28 3 2 M+30 03:54:00 15,41 66 03/06/15
Alejandro Bergalli 00:19:29 2 1 M+30 03:54:00 15,4 67 01/07/15
Alejandro Dodds 00:22:21 10 3 M+30 04:28:00 13,42 70 07/10/15
Alejandro Larrosa 00:20:07 1 1 M+20 04:01:00 14,91 49 01/01/14
Alejandro Mendieta 00:20:52 8 4 M+30 04:10:00 14,38 64 01/04/15
Alejo Britos 00:28:28 13 1 M11 05:42:00 10,54 46 02/10/13
Alicia Lobato 00:29:45 20 2 F+30 05:57:00 10,08 53 07/05/14
Alfredo Zambruno 00:26:12 20 2 M+60 05:14:00 01/11/45 66 03/06/15
Alfredo Zambruno 00:27:29 19 2 M+60 05:30:00 01/10/92 71 04/11/15
Alfredo Correa 00:21:23 4 2 M+40 04:17:00 14/03/16 43 17/07/13
Alfredo Correa 00:23:04 13 2 M+50 04:37:00 01/12/31 60 03/12/14
Alfredo Correa 00:24:08 11 4 M+40 04:50:00 01/12/43 54 04/06/14
Alfredo Rosa 00:20:06 4 2 M+20 04:01:00 14.93 56 06/08/14
Alfredo Rosa 00:20:22 7 3 M+40 04:04:00 14.73 68 05/08/15
Alicia Garcia 00:32:19 26 1 F+60 06:28:00 01/09/28 71 04/11/15
Ana Arriola 00:30:55 17 1 F+40 06:11:00 01/09/70 63 04/03/15
Ana Arriola 00:31:08 26 2 F+40 06:14:00 01/09/64 67 01/07/15
Ana Arriola 00:31:11 21 3 F+40 06:14:00 01/09/62 68 05/08/15
Ana Arriola 00:31:33 29 3 F+40 06:19:00 01/09/51 64 01/04/15
Ana Arriola 00:31:40 26 1 F+40 06:20:00 01/09/40 66 03/06/15
Ana Arriola 00:31:46 16 2 F+40 06:21:00 01/09/44 65 06/05/15
Ana Arriola 00:32:55 21 1 F+40 06:35:00 09/11/16 62 04/02/15
Ana Arriola 00:33:22 22 2 F+40 06:40:00 01/08/99 61 07/01/15
Ana Belen Pujato 00:36:42 28 1 F-20 07:20:00 01/08/17 67 01/07/15
Ana Belen Pujato 00:34:53 29 1 F+20 06:59:00 8,6 66 03/06/15
Ana Belen Pujato 00:37:34 27 1 F-20 07:31:00 7,99 70 07/10/15
Ana Lezcano 00:35:19 23 4 F+30 07:04:00 01/08/49 61 07/01/15
Ana Lezcano 00:35:23 24 4 F+30 07:05:00 01/08/48 62 04/02/15
Ana Lourbe 00:27:26 29 2 F+30 05:29:00 10,94 76 06/04/16
Ana Lourbe 00:31:30 30 2 F+30 06:18:00 9,52 75 02/03/15
Andrea Lavore 00:35:45 28 2 F+40 07:09:00 01/08/39 56 06/08/14
Angel Lobos 00:21:49 8 4 M+40 04:22:00 13.75 70 07/10/15
Angel Gonzalez 00:24:13 19 2 M+50 04:51:00 12,39 72 02/12/15
Angela Gomez 00:28:53 27 1 F+60 05:47:00 01/10/39 56 06/08/14
Angela Gomez 00:34:57 17 1 F+60 06:59:00 01/08/58 55 16/07/14
Angela Gomez 00:37:10 22 1 F+60 07:26:00 08/07/16 58 01/10/14
Angela Gomez 00:37:53 34 1 F+60 07:35:00 01/07/92 64 01/04/15
Ariel Guevara 00:26:39 19 8 M+40 05:20:00 01/11/26 67 01/07/15
Ariel Guevara 00:27:34 13 5 M+40 05:31:00 01/10/88 65 06/05/15
Ariel Guevara 00:29:17 26 6 M+40 05:51:00 01/10/24 64 01/04/15
Ariel Guevara 00:31:05 19 5 M+40 06:13:00 01/09/65 63 04/03/15
Ariel Luna 00:23:15 14 4 M+20 04:39:00 01/12/90 60 03/12/14
Ariel Luna 00:24:21 14 2 M+20 04:52:00 01/12/32 61 07/01/15
Ariel Luna 00:24:50 9 2 M+20 04:58:00 12/08/16 52 02/04/14
Ariel Luna 00:24:56 12 7 M+20 04:59:00 12/03/16 57 03/09/14
Ariel Luna 00:26:34 16 3 M+20 05:19:00 01/11/29 62 04/02/15
Ariel Luna 00:26:35 15 3 M+20 05:19:00 01/11/29 53 07/05/14
Benja Sandoval 00:18:21 1 1 M+20 03:45:00 16,35 57 03/09/14
Betina Cara Mia 00:35:00 10 2 F+40 07:00:00 8,57 50 12/02/14
Betina Cara Mia 00:35:04 19 1 F+40 07:01:00 8,56 58 01/10/14
Bianca Rodriguez 00:27:01 31 3 F+20 05:24:00 11,1 72 02/12/15
Brian Motta 00:18:16 1 1 M+20 03:39:00 16,42 46 02/10/13
Brian Ruiz 00:26:33 21 4 M+20 05:19:00 11,3 75 02/03/16
Brian Ruiz 00:27:26 29 9 M+20 05:29:00 10,94 74 03/02/16
Brian Velazquez 00:27:16 33 9 M+20 05:27:00 11 73 06/01/16
Camila Ojeda 00:35:05 20 1 F-20 07:01:00 8,55 58 01/10/14
Carolina Kelland 00:26:08 20 1 F-20 05:14:00 11,48 56 06/08/14
Carolina Kelland 00:28:14 18 1 F-20 05:39:00 10,63 54 04/06/14
Carolina Kelland 00:29:38 19 1 F-20 05:56:00 10,12 53 07/05/14
Carolina Kelland 00:32:47 15 2 F-20 06:33:00 9,15 52 02/04/14
Carlos Pappa 00:29:46 21 4 M+40 05:57:00 10,08 53 07/05/14
Carlos Ponce 00:24:53 9 1 M+60 04:59:00 12,06 47 06/11/13
Carlos Ponce 00:26:07 20 2 M+60 05:13:00 11,49 60 03/12/14
Carmen De Virgilio 00:26:33 26 1 F+50 05:19:00 11,3 72 02/12/15
Carmen De Virgilio 00:31:01 18 1 F+50 06:12:00 9,67 63 04/03/15
Carmen De Virgilio 00:31:23 33 2 F+50 06:17:00 9,56 74 03/02/16
Carmen De Virgilio 00:31:39 30 2 F+50 06:20:00 9,48 64 01/04/15
Carolina Suarez 00:29:23 9 2 F+30 05:53:00 10,21 51 05/03/14
Carolina Suarez 00:29:45 8 1 F+30 05:57:00 10,08 50 12/02/14
Cesar Ahumada 00:28:33 21 3 F+50 05:43:00 10,51 60 03/12/14
Chily Aquino 00:18:29 2 1 M+30 03:42:00 16,23 75 02/03/16
Chily Aquino 00:19:37 2 1 M+30 03:55:00 15,29 56 06/08/14
Claudio Izurieta 00:21:45 8 1 M+30 04:31:00 13,46 58 01/10/14
Claudio Izurieta 00:22:10 18 5 M+30 04:26:00 13,53 73 06/01/16
Claudio Izurieta 00:22:21 10 6 M+30 04:28:00 13,42 59 05/11/14
Claudio Izurieta 00:22:50 12 6 M+30 04:34:00 13,14 60 03/12/14
Claudia Gomez 00:27:35 24 1 F+40 05:31:00 10,88 58 01/10/14
Claudia Gomez 00:27:56 24 1 F+40 05:35:00 10,74 56 06/08/14
Claudia Gomez 00:29:03 13 2 F+40 05:49:00 10,33 55 16/07/14
Claudio Diaz 00:25:21 11 4 M+50 05:04:00 11,83 52 02/04/14
Claudio Diaz 00:26:32 17 2 M+50 05:18:00 11,31 61 07/01/15
Claudio Diaz 00:27:14 28 3 M+50 05:27:00 11,02 74 03/02/15
Claudio Medina 00:21:50 9 3 M+40 04:24:00 13,65 65 06/05/15
Claudio Medina 00:22:12 13 4 M+40 04:26:00 13,51 76 06/04/16
Claudio Medina 00:22:15 19 5 M+40 04:27:00 13,48 73 06/01/16
Claudio Medina 00:22:18 11 5 M+40 04:28:00 13,45 75 02/03/16
Claudio Medina 00:22:20 7 3 M+40 04:28:00 13,43 71 04/11/15
Claudio Medina 00:22:28 9 4 M+40 04:30:00 13,35 66 03/06/15
Claudio Medina 00:22:34 11 4 M+40 04:31:00 13,29 72 02/12/15
Claudio Medina 00:22:48 18 4 M+40 04:34:00 13,16 74 03/02/16
Claudio Medina 00:22:48 11 6 M+40 04:34:00 13,16 70 07/10/15
Claudio Medina 00:23:06 12 5 M+40 04:37:00 12,99 68 05/08/15
Claudio Medina 00:23:08 11 6 M+40 04:38:00 12,97 67 01/07/15
Claudio Scongnamillo 00:32:34 32 4 M+50 06:31:00 9,21 75 02/03/16
Claudio Vega 00:19:05 3 2 M+30 03:49:00 15,72 72 02/12/15
Cristian Alancay 00:21:56 9 5 M+20 04:23:00 13,68 59 05/11/14
Cristian Alancay 00:22:05 10 5 M+20 04:25:00 13,58 57 03/09/14
Cristian Acosta 00:26:04 28 8 M+40 05:17:00 11,36 73 06/01/16
Cristian Caivano 00:22:20 9 5 M+40 04:28:00 13,43 70 07/10/15
Cristian De Mercedes 00:20:30 6 2 M+40 04:06:00 14,63 69 02/09/15
Cristian De Mercedes 00:20:43 8 3 M+40 04:09:00 14,48 67 01/07/15
Cristian De Mercedes 00:21:17 8 3 M+40 04:15:00 14,1 72 02/12/15
Cristian De Mercedes 00:22:27 7 3 M+40 04:05:00 14,67 66 03/06/15
Cristian Gonzalez 00:23:48 8 2 M+20 04:46:00 12,61 48 04/12/13
Cristian Gonzalez 00:24:00 8 2 M+20 04:48:00 12,5 47 06/11/13
Cristian Villar 00:26:36 19 6 M+30 05:19:00 11,28 70 07/10/15
Cristina Gioveni 00:31:58 4 1 F+50 06:24:00 01/09/38 44 07/08/13
Cristina Gioveni 00:32:56 22 1 F+50 06:35:00 09/11/16 62 04/02/15
Cristina Gioveni 00:33:19 28 1 F+60 06:40:00 9 71 04/11/15
Cristina Gioveni 00:34:23 6 1 F+50 06:53:00 8,73 45 04/09/13
Cristina Gioveni 00:35:03 17 2 F+50 07:01:00 8,56 52 02/04/14
Cristina Gioveni 00:35:28 44 1 F+50 07:06:00 8,46 73 06/01/16
Cristina Gioveni 00:35:46 18 1 F+50 07:09:00 8,39 57 03/09/14
Cristina Gioveni 00:36:21 11 1 F+50 07:16:00 8,25 49 01/01/14
Cristina Gioveni 00:36:21 44 3 F+60 07:16:00 8,25 72 02/12/15
Cristina Gioveni 00:36:25 29 1 F+50 07:17:00 8,24 56 06/08/14
Cristina Gioveni 00:36:23 18 1 F+50 07:17:00 8,25 55 16/07/14
Cristina Gioveni 00:36:39 12 1 F+50 07:20:00 8,19 48 04/12/13
Cristina Gioveni 00:36:44 22 1 F+50 07:21:00 8,17 59 05/11/14
Cristina Gioveni 00:36:54 11 1 F+50 07:23:00 8,13 47 06/11/13
Cristina Gioveni 00:38:24 25 1 F+50 07:41:00 7,81 61 07/01/15
Cristina Gioveni 00:38:46 28 1 F+50 07:45:00 7,74 70 07/10/15
Cristina Ramos 00:25:16 18 1 F+30 05:03:00 11,87 60 03/12/14
Cristina Ramos 00:26:13 13 1 F+30 05:15:00 11,44 57 03/09/14
Cristina Raymond 00:22:53 9 1 F+20 04:35:00 13,11 71 04/11/15
Dante Mansilla 00:18:18 1 1 M-20 03:40:00 16,39 64 01/04/15
Daniel Diaz 00:21:00 4 1 M+30 04:12:00 14,29 48 04/12/13
Daniel Diaz 00:21:49 8 3 M+30 04:22:00 13,75 57 03/09/14
Daniel Diaz 00:22:09 4 1 M+30 04:26:00 13,54 47 06/11/13
Daniel Diaz 00:22:40 15 5 M+30 04:32:00 13,24 76 06/04/16
Daniel Martino 00:20:07 5 2 M+30 04:01:00 14,91 58 01/10/14
Daniel Martino 00:20:16 16 5 M+30 04:03:00 14,8 56 06/08/14
Daniel Martino 00:20:29 5 2 M+30 04:06:00 14,65 57 03/09/14
Daniel Martino 00:20:55 4 2 M+30 04:11:00 14,34 55 16/07/14
Daniel Martino 00:21:19 6 2 M+30 04:16:00 14,07 60 03/12/14
Daniel Martino 00:21:25 8 4 M+30 04:17:00 14,31 59 05/11/14
Daniel Martino 00:22:14 7 1 M+30 04:27:00 13,49 61 07/01/15
Daniel Martino 00:23:31 14 7 M+30 04:42:00 12,76 62 04/02/15
Daniel Martino 00:24:59 22 5 M+30 05:00:00 12,01 76 06/04/16
Daniel Martino 00:25:43 26 8 M+30 05:09:00 11,67 72 02/12/15
Daniel Martino 00:25:45 18 6 M+30 05:09:00 11,65 70 07/10/15
Daniel Martino 00:27:26 14 5 M+30 05:29:00 10,94 69 02/09/15
Dario Lit 00:23:23 7 4 M+30 04:41:00 12,83 48 04/12/13
Dario Soto 00:23:23 5 2 M+40 03:48:00 15,8 73 06/01/16
David Games 00:32:05 39 2 M+20 06:25:00 9,35 72 02/12/15
Diego Daix 00:21:01 6 5 M+30 04:12:00 14,27 72 02/12/15
Diego Del Prado 00:22:49 12 5 M+30 04:34:00 13,15 62 04/02/15
Diego Minuti 00:28:22 5 3 M+30 05:40:00 10,58 50 12/02/14
Dora Aquino 00:26:40 29 1 F+40 05:20:00 11,25 72 02/12/15
Eduardo Aquino 00:19:38 3 2 M+30 03:56:00 15,28 67 01/07/15
Elena Mesia 00:32:49 22 1 F+50 06:34:00 9,14 53 07/05/14
Elena Mesia 00:34:02 35 2 F+60 06:48:00 8,81 75 02/03/16
Elena Mesia 00:34:30 7 2 F+50 06:54:00 8,7 45 04/09/13
Elena Mesia 00:35:11 43 2 F+60 07:02:00 8,53 72 02/12/15
Elias Amurin 00:21:26 5 2 M+20 04:17:00 14 54 04/06/14
Elio Molini 00:20:13 7 4 M+30 04:03:00 14,84 56 06/08/14
Eliseo Arguello 00:19:26 5 3 M+30 03:53:00 15,44 62 04/02/15
Emilce Caballero 00:24:57 25 1 M+20 04:59:00 12,02 72 02/12/15
Enrique Granero 00:30:02 22 7 M+30 06:00:00 9,99 71 04/11/15
Enrique Granero 00:30:06 22 7 M+30 06:01:00 9,97 70 07/10/15
Enrique Granero 00:30:21 37 9 M+30 06:04:00 9,88 73 06/01/16
Enrique Granero 00:30:25 36 9 M+30 06:05:00 9,86 72 02/12/15
Enrique Granero 00:30:38 26 3 M+30 06:08:00 9,79 75 02/03/16
Enrique Granero 00:30:45 23 6 M+30 06:09:00 9,76 67 01/07/15
Enrique Granero 00:31:24 31 6 M+30 06:17:00 9,75 76 06/04/16
Enrique Granero 00:33:06 27 7 M+30 06:37:00 9,06 66 03/06/15
Enzo Ortiz 00:27:13 32 4 M-20 05:27:00 11,02 72 02/12/15
Ernesto Barrionuevo 00:24:07 7 2 M+50 04:49:00 12,49 52 02/04/14
Ernesto Barrionuevo 00:24:26 16 2 M+50 04:53:00 12,28 66 03/06/15
Ernesto Sanchez 00:19:49 1 1 M+40 03:58:00 15,14 47 06/11/13
Ernesto Sanchez 00:20:37 9 1 M+50 04:07:00 14,55 74 03/02/16
Estela Cordoba 00:29:40 15 1 F+40 05:56:00 10,11 69 02/09/15
Estela Cordoba 00:30:39 19 2 F+40 06:08:00 9,79 68 05/08/15
Estela Cordoba 00:31:57 38 2 F+40 06:23:00 9,39 73 06/01/16
Estela Cordoba 00:32:09 25 2 F+40 06:26:00 9,33 71 04/11/15
Estela Cordoba 00:32:42 34 6 F+40 06:32:00 9,17 75 02/03/16
Estela Cordoba 00:33:24 32 3 F+40 06:41:00 8,98 76 06/04/16
Estela Cordoba 00:33:59 41 3 F+40 06:48:00 8,83 72 02/12/15
Estela Cordoba 00:34:27 34 3 F+40 06:53:00 8,71 74 03/02/16
Estela Cordoba 00:34:53 28 2 F+40 06:59:00 8,6 66 03/06/15
Estela Cordoba 00:36:44 29 4 F+40 07:21:00 8,17 67 01/07/15
Estela Cordoba 00:37:33 26 3 F+40 07:31:00 7,99 70 07/10/15
Estela Lopez 00:24:49 25 1 F+50 04:58:00 12,09 74 02/04/16
Ezequiel Gallego 00:30:19 25 5 M+20 06:04:00 9,9 75 02/03/16
Ezequiel Godoy 00:21:38 15 6 M+20 04:20:00 13,87 74 02/04/16
Fabricio Bernasconi 00:26:25 17 6 M+30 05:17:00 11,36 71 04/11/15
Facundo Ortiz 00:18:44 2 2 M+20 03:45:00 16,01 68 05/08/15
Facundo Ortiz 00:19:14 6 2 M+20 03:51:00 15,6 73 06/01/16
Fatima Ojeda 00:27:29 23 1 F+20 05:30:00 10,92 75 02/03/16
Fatima Ojeda 00:27:56 30 3 F+20 05:35:00 10,74 76 06/04/16
Fatima Vogado 00:32:42 33 2 F+20 06:32:00 9,17 75 02/03/16
Fatima Vogado 00:33:41 41 1 F+20 06:44:00 8,91 73 06/01/16
Fatima Vogado 00:33:19 27 5 F+20 06:40:00 9 71 04/11/15
Fatima Vogado 00:34:38 17 2 F+20 06:56:00 8,66 69 02/09/15
Fatima Vogado 00:35:34 30 2 F+20 07:07:00 8,43 66 03/06/15
Fatima Vogado 00:36:00 22 3 F+20 07:12:00 8,33 68 05/08/15
Fatima Vogado 00:36:44 30 2 F+20 07:21:00 8,17 67 01/07/15
Fatima Vogado 00:37:32 25 2 F+20 07:30:00 7,99 70 07/10/15
Federico Ibarra 00:21:26 5 1 M-20 04:17:00 14 71 04/11/15
Federico Peronazi 00:29:54 22 1 M-20 05:59:00 10,03 67 01/07/15
Fernando Paz 00:28:32 34 10 M+40 05:42:00 10,51 72 02/12/15
Flavia Coccia 00:26:53 18 1 F+40 05:23:00 11,16 71 04/11/15
Flavia Melzi 00:31:16 17 1 F+50 06:15:00 9,59 58 01/10/14
Flavia Melzi 00:31:23 16 3 F+50 06:17:00 9,56 55 16/07/14
Flavia Melzi 00:33:43 16 1 F+50 06:45:00 8,9 52 02/04/14
Florencia Segui 00:30:05 23 4 F+20 06:01:00 9,97 71 04/11/15
Franco Aguero 00:20:31 7 3 M+30 04:06:00 14,62 67 01/07/15
Franco Aguero 00:20:46 8 4 M+30 04:09:00 14,45 66 03/06/15
Franco Aguero 00:21:09 8 3 M+30 04:14:00 14,18 65 06/05/15
Franco Aguero 00:21:09 11 7 M+30 04:14:00 14,18 56 06/08/14
Franco Aguero 00:21:10 5 2 M+30 04:14:00 14,17 55 16/07/14
Franco Aguero 00:21:22 9 5 M+30 04:16:00 14,04 64 01/04/15
Franco Aguero 00:21:38 11 3 M+30 04:20:00 13,87 68 05/08/15
Franco Aguero 00:21:38 8 4 M+30 04:20:00 13,87 60 03/12/14
Franco Aguero 00:21:39 7 3 M+30 04:20:00 13,83 58 01/10/14
Franco Aguero 00:21:47 5 2 M+30 04:21:00 13,77 63 04/03/15
Franco Aguero 00:21:53 9 4 M+30 04:23:00 13,71 57 03/09/14
Franco Aguero 00:22:27 11 7 M+30 04:29:00 13,36 59 05/11/14
Franco Aguero 00:22:32 9 2 M+30 04:30:00 13,31 69 02/09/15
Franco Aguero 00:22:50 10 2 M+30 04:34:00 13,14 61 07/01/15
Franco Aguero 00:23:12 10 3 M+30 04:38:00 12,93 71 04/11/15
Franco Aguero 00:23:31 13 6 M+30 04:42:00 12,76 62 04/02/15
Franco Aguero 00:23:48 16 7 M+30 04:46:00 12,61 72 02/12/15
Franco Aguero 00:24:08 14 4 M+30 04:50:00 12,43 70 07/10/15
Franco Condori 00:18:33 2 1 M+20 03:43:00 16,17 60 03/12/14
Franco Condori 00:18:36 1 1 M+20 03:43:00 16,13 58 01/10/14
Franco Fernandez 00:24:31 20 3 M-20 04:54:00 12,24 72 02/12/15
Franco Juarez 00:22:06 17 2 M-20 04:25:00 13,57 74 03/02/16
Franco Muñoz 00:25:37 17 3 M-20 05:07:00 11,71 64 01/04/15
Franco Ortiz 00:27:55 35 7 M+30 05:35:00 10,75 73 06/01/16
Franco Russo 00:18:28 3 1 M+20 03:42:00 16,25 76 06/04/16
Franck Solano 00:20:12 6 2 M+30 04:02:00 14,85 68 05/08/15
Gabriela Dorrego 00:33:35 23 2 F+40 06:43:00 8,93 60 03/12/14
Gabriela Fernandez 00:31:22 32 2 F+40 06:16:00 9,56 74 03/02/16
Gabriela Gonzalez 00:37:07 33 4 F+40 07:25:00 8,08 64 01/04/15
Gabriela Ramirez 00:26:00 19 1 F+40 05:12:00 11,54 60 03/12/14
Gabriela Ramirez 00:26:06 15 1 F+40 05:13:00 11,49 54 04/06/14
Gabriel De Aracil 00:23:39 12 3 M+40 04:44:00 12,68 53 07/05/14
Gabriel De Aracil 00:25:13 11 1 M+40 05:03:00 11,9 55 16/07/14
Gabriel Musco 00:27:25 13 4 M+40 05:29:00 10,94 69 02/09/15
Gabriel Musco 00:30:34 24 8 M+40 06:07:00 9,81 70 07/10/15
Gabriel Musco 00:31:10 38 12 M+40 06:14:00 9,63 72 02/12/15
Gabriel Vander Voorde 00:23:14 6 3 M+30 04:39:00 12,91 48 04/12/13
Gabriel Vilella 00:18:39 2 1 M+40 03:44:00 16/09/16 58 01/10/14
Gabriel Vilella 00:19:05 1 1 M+40 03:49:00 15.69 51 05/03/14
Gabriel Vilella 00:19:07 2 1 M+40 03:49:00 15.69 54 04/06/14
Gabriel Vilella 00:19:07 2 1 M+40 03:49:00 15.69 53 07/05/14
Gabriel Vilella 00:19:11 1 1 M+40 03:50:00 15.64 52 02/04/14
Gabriel Vilella 00:20:25 3 1 M+40 04:05:00 14.69 43 17/07/13
Gabriel Vilella 00:22:14 8 1 M+40 04:27:00 13.49 55 16/07/14
Gabriel Vilella 00:24:02 14 6 M+40 04:48:00 01/12/48 66 03/06/15
Gabriel Vilella 00:26:11 20 5 M+40 05:14:00 11,46 64 01/04/15
Gabriel Vilella 00:27:56 25 2 M+40 05:35:00 10,74 56 06/08/14
Gabriel Vilella 00:28:28 12 4 M+40 05:42:00 10,54 46 02/10/13
Gerardo Molina 00:25:29 14 2 M+60 05:06:00 11,77 54 04/06/14
Gerardo Molina 00:26:17 22 4 M+60 05:15:00 11,41 56 06/08/14
Gerardo Molina 00:27:01 16 3 M+60 05:24:00 11,1 53 07/05/14
Gerardo Molina 00:30:06 10 2 M+60 06:01:00 9,97 47 06/11/13
Gisela Savinelli 00:23:56 12 1 F+30 04:47:00 12,53 61 07/01/15
Gimena Espinola 00:36:51 46 2 F+20 07:22:00 8,14 73 06/01/16
Gladys Sanchez 00:30:55 24 1 F+60 06:11:00 9,7 67 01/07/15
Gladys Sanchez 00:30:57 20 1 F+60 06:11:00 9,69 68 05/08/15
Gonzalo Diaz 00:22:37 9 4 M+40 04:31:00 13,26 61 07/01/15
Gonzalo Diaz 00:23:36 5 2 M+40 04:43:00 12,75 52 02/04/14
Graciela Benitez 00:22:47 16 1 F+40 04:33:00 13,17 76 06/04/16
Graciela Benitez 00:23:04 13 1 F+40 04:37:00 13,01 75 02/03/16
Graciela Benitez 00:24:14 23 1 F+40 04:51:00 12,38 74 03/02/16
Graciela Benitez 00:27:15 32 1 F+40 05:27:00 11,01 73 06/01/16
Guido Robles 00:27:55 7 2 M+70 05:35:00 9,48 49 01/01/14
Guido Schiavi 00:17:46 1 1 M+20 03:33:00 16,89 74 03/02/16
Guillermo Castañeda 00:20:02 5 1 M+50 04:00:00 14,98 66 03/06/15
Guillermo Castañeda 00:20:19 5 1 M+50 04:04:00 14,77 67 01/07/15
Guillermo Castañeda 00:20:23 5 1 M+50 04:05:00 14,72 65 06/05/15
Guillermo Castañeda 00:20:36 6 1 M+50 04:07:00 14,56 64 01/04/15
Guillermo Castañeda 00:20:43 8 1 M+50 04:09:00 14,48 75 02/03/16
Guillermo Castañeda 00:21:02 9 1 M+50 04:12:00 14,26 68 05/08/15
Guillermo Castañeda 00:21:25 14 2 M+50 04:17:00 14,01 73 06/01/16
Guillermo Castañeda 00:21:44 4 1 M+50 04:21:00 13,8 63 04/03/15
Guillermo Castañeda 00:21:47 12 1 M+50 04:21:00 13,77 76 06/04/16
Guillermo Castañeda 00:21:47 5 1 M+50 04:21:00 13,77 60 07/01/15
Guillermo Huala 00:20:55 2 1 M+30 04:11:00 14,34 63 04/03/15
Guillermo Martin 00:22:01 11 2 M+20 04:24:00 11,63 62 04/02/15
Guillermo Meathy 00:21:22 12 8 M+30 04:16:00 14,04 56 06/08/14
Guillermo Mc Graty 00:23:29 6 2 M+30 04:42:00 12,78 47 06/11/13
Guillermo Sabatella 00:27:30 13 5 M+40 05:31:00 10,86 58 01/10/13
Gustavo Castro 00:26:23 15 2 M-40 05:17:00 11,37 62 04/02/15
Gustavo Castro 00:27:30 19 5 M-40 05:30:00 10,91 61 07/01/15
Gustavo Garnica 00:20:29 10 3 M-40 04:06:00 14,65 73 06/01/16
Gustavo Garnica 00:20:57 6 3 M-40 04:11:00 14,32 70 07/10/15
Gustavo Garnica 00:22:26 10 5 M-40 04:29:00 13,67 67 01/07/15
Gustavo Hayes 00:24:28 19 7 M-20 04:54:00 12,26 76 06/04/16
Gustavo Rios 00:22:36 5 1 M-20 04:31:00 13,27 49 01/01/14
Hector Mirabello 00:22:53 11 5 M+30 04:35:00 13,11 66 03/06/15
Hector Mirabello 00:22:56 12 1 M+30 04:35:00 13,08 75 02/03/16
Hector Mirabello 00:22:56 20 3 M+30 04:35:00 13,08 74 03/02/16
Hector Mirabello 00:23:28 10 4 M+30 04:42:00 12,78 65 06/05/15
Hector Mirabello 00:23:42 11 3 M+50 04:44:00 12,66 71 04/11/15
Hector Mirabello 00:23:42 10 3 M+30 04:44:00 12,66 69 02/09/15
Hector Mirabello 00:23:45 15 6 M+30 04:45:00 12,63 72 02/12/15
Hector Mirabello 00:25:15 12 4 M+30 05:03:00 11,88 63 04/03/15
Hector Mirabello 00:25:19 15 6 M+30 05:04:00 11,85 64 01/04/15
Hector Paez 00:23:28 17 6 F+20 04:42:00 12,78 76 06/04/16
Hector Paez 00:23:29 22 5 F+20 04:42:00 12,78 74 03/02/16
Hemilce Debrouvier 00:25:16 13 2 F+20 05:03:00 11,87 63 04/0/2015
Hernan Britos 00:24:03 15 7 M+40 04:49:00 12,47 66 03/06/15
Hernan Gonzalez 00:21:46 2 1 M+30 04:21:00 13,78 52 02/04/14
